受領委任の取扱いは、制度に参加する保険者等に関する取扱いです。各保険者等の制度への参加やその時期については保険者等により異なるのでご注意下さい。(制度に参加するまでは、各保険者等のこれまでどおりの取扱いとなります。)
制度に参加する保険者等のご案内
(平成31年1月1日時点)
全国健康保険協会
| 01010016 | 全国健康保険協会 北海道支部 |
| 01020015 | 全国健康保険協会 青森支部 |
| 01030014 | 全国健康保険協会 岩手支部 |
| 01040013 | 全国健康保険協会 宮城支部 |
| 01050012 | 全国健康保険協会 秋田支部 |
| 01060011 | 全国健康保険協会 山形支部 |
| 01070010 | 全国健康保険協会 福島支部 |
| 01080019 | 全国健康保険協会 茨城支部 |
| 01090018 | 全国健康保険協会 栃木支部 |
| 01100015 | 全国健康保険協会 群馬支部 |
| 01110014 | 全国健康保険協会 埼玉支部 |
| 01120013 | 全国健康保険協会 千葉支部 |
| 01130012 | 全国健康保険協会 東京支部 |
| 01140011 | 全国健康保険協会 神奈川支部 |
| 01150010 | 全国健康保険協会 新潟支部 |
| 01160019 | 全国健康保険協会 富山支部 |
| 01170018 | 全国健康保険協会 石川支部 |
| 01180017 | 全国健康保険協会 福井支部 |
| 01190016 | 全国健康保険協会 山梨支部 |
| 01200013 | 全国健康保険協会 長野支部 |
| 01210012 | 全国健康保険協会 岐阜支部 |
| 01220011 | 全国健康保険協会 静岡支部 |
| 01230010 | 全国健康保険協会 愛知支部 |
| 01240019 | 全国健康保険協会 三重支部 |
| 01250018 | 全国健康保険協会 滋賀支部 |
| 01260017 | 全国健康保険協会 京都支部 |
| 01270016 | 全国健康保険協会 大阪支部 |
| 01280015 | 全国健康保険協会 兵庫支部 |
| 01290014 | 全国健康保険協会 奈良支部 |
| 01300011 | 全国健康保険協会 和歌山支部 |
| 01310010 | 全国健康保険協会 鳥取支部 |
| 01320019 | 全国健康保険協会 島根支部 |
| 01330018 | 全国健康保険協会 岡山支部 |
| 01340017 | 全国健康保険協会 広島支部 |
| 01350016 | 全国健康保険協会 山口支部 |
| 01360015 | 全国健康保険協会 徳島支部 |
| 01370014 | 全国健康保険協会 香川支部 |
| 01380013 | 全国健康保険協会 愛媛支部 |
| 01390012 | 全国健康保険協会 高知支部 |
| 01400019 | 全国健康保険協会 福岡支部 |
| 01410018 | 全国健康保険協会 佐賀支部 |
| 01420017 | 全国健康保険協会 長崎支部 |
| 01430016 | 全国健康保険協会 熊本支部 |
| 01440015 | 全国健康保険協会 大分支部 |
| 01450014 | 全国健康保険協会 宮崎支部 |
| 01460013 | 全国健康保険協会 鹿児島支部 |
| 01470012 | 全国健康保険協会 沖縄支部 |
| 02130011 | 全国健康保険協会 船員保険部 |
健康保険組合
| 06070254 | 三菱伸銅健康保険組合 |
| 06120323 | 双葉電子健康保険組合 |
| 06120380 | 千葉トヨタ健康保険組合 |
| 06130256 | 住友大阪セメント健康保険組合 |
| 06130934 | プルデンシャル健康保険組合 |
| 06131189 | 三菱ケミカル健康保険組合 |
| 06132070 | 日本電設工業健康保険組合 |
| 06132856 | 名糖健康保険組合 |
| 06134456 | 澁澤健康保険組合 |
| 06134886 | 東京製本健康保険組合 |
| 06135123 | 三井倉庫ホールディングス健康保険組合 |
| 06136485 | 三機工業健康保険組合 |
| 06137798 | 日本テキサスインスツルメンツ健康保険組合 |
| 06139653 | エイベックス・グループ健康保険組合 |
| 06140586 | 横浜銀行健康保険組合 |
| 06210462 | 関ケ原石材健康保険組合 |
| 06230346 | 興和健康保険組合 |
| 06231070 | 名古屋銀行健康保険組合 |
| 06231971 | アペックス健康保険組合 |
| 06271407 | 石原産業健康保険組合 |
| 06271456 | 大阪ニット健康保険組合 |
| 06272389 | 西日本プラスチック工業健康保険組合 |
| 06272884 | エクセディ健康保険組合 |
| 06281141 | 伊藤ハム健康保険組合 |
| 06400113 | TOTO健康保険組合 |
市町村(特別区を含む)
| 00010033 | 北海道 | 小樽市 |
| 00010066 | 北海道 | 釧路市 |
| 00010074 | 北海道 | 帯広市 |
| 00010082 | 北海道 | 北見市 |
| 00010090 | 北海道 | 夕張市 |
| 00010116 | 北海道 | 網走市 |
| 00010124 | 北海道 | 留萌市 |
| 00010140 | 北海道 | 稚内市 |
| 00010157 | 北海道 | 美唄市 |
| 00010165 | 北海道 | 芦別市 |
| 00010181 | 北海道 | 赤平市 |
| 00010199 | 北海道 | 紋別市 |
| 00010207 | 北海道 | 士別市 |
| 00010215 | 北海道 | 名寄市 |
| 00010223 | 北海道 | 三笠市 |
| 00010264 | 北海道 | 砂川市 |
| 00010280 | 北海道 | 深川市 |
| 00010322 | 北海道 | 伊達市 |
| 00010512 | 北海道 | 北広島市 |
| 00010520 | 北海道 | 石狩市 |
| 00010538 | 北海道 | 当別町 |
| 00010546 | 北海道 | 新篠津村 |
| 00010579 | 北海道 | 松前町 |
| 00010587 | 北海道 | 福島町 |
| 00010595 | 北海道 | 知内町 |
| 00010603 | 北海道 | 木古内町 |
| 00010637 | 北海道 | 七飯町 |
| 00010686 | 北海道 | 鹿部町 |
| 00010710 | 北海道 | 八雲町 |
| 00010728 | 北海道 | 長万部町 |
| 00010744 | 北海道 | 上ノ国町 |
| 00010793 | 北海道 | 奥尻町 |
| 00010827 | 北海道 | 今金町 |
| 00010926 | 北海道 | 後志広域連合 |
| 00011007 | 北海道 | 余市町 |
| 00011049 | 北海道 | 南幌町 |
| 00011056 | 北海道 | 空知中部広域連合 |
| 00011072 | 北海道 | 由仁町 |
| 00011098 | 北海道 | 栗山町 |
| 00011106 | 北海道 | 月形町 |
| 00011130 | 北海道 | 妹背牛町 |
| 00011171 | 北海道 | 沼田町 |
| 00011189 | 北海道 | 幌加内町 |
| 00011221 | 北海道 | 比布町 |
| 00011247 | 北海道 | 上川町 |
| 00011254 | 北海道 | 大雪地区広域連合 |
| 00011270 | 北海道 | 上富良野町 |
| 00011288 | 北海道 | 中富良野町 |
| 00011296 | 北海道 | 南富良野町 |
| 00011304 | 北海道 | 占冠村 |
| 00011353 | 北海道 | 下川町 |
| 00011361 | 北海道 | 美深町 |
| 00011379 | 北海道 | 音威子府村 |
| 00011387 | 北海道 | 中川町 |
| 00011395 | 北海道 | 増毛町 |
| 00011403 | 北海道 | 小平町 |
| 00011411 | 北海道 | 苫前町 |
| 00011437 | 北海道 | 初山別村 |
| 00011452 | 北海道 | 天塩町 |
| 00011460 | 北海道 | 幌延町 |
| 00011478 | 北海道 | 猿払村 |
| 00011486 | 北海道 | 浜頓別町 |
| 00011502 | 北海道 | 枝幸町 |
| 00011528 | 北海道 | 豊富町 |
| 00011536 | 北海道 | 礼文町 |
| 00011544 | 北海道 | 利尻町 |
| 00011593 | 北海道 | 津別町 |
| 00011619 | 北海道 | 清里町 |
| 00011643 | 北海道 | 訓子府町 |
| 00011650 | 北海道 | 置戸町 |
| 00011676 | 北海道 | 佐呂間町 |
| 00011742 | 北海道 | 湧別町 |
| 00011767 | 北海道 | 興部町 |
| 00011775 | 北海道 | 西興部村 |
| 00011783 | 北海道 | 雄武町 |
| 00011791 | 北海道 | 豊浦町 |
| 00011833 | 北海道 | 壮瞥町 |
| 00011882 | 北海道 | むかわ町 |
| 00011916 | 北海道 | 平取町 |
| 00011924 | 北海道 | 日高町 |
| 00011932 | 北海道 | 新冠町 |
| 00011940 | 北海道 | 新ひだか町 |
| 00011965 | 北海道 | 浦河町 |
| 00011973 | 北海道 | 様似町 |
| 00011981 | 北海道 | えりも町 |
| 00012013 | 北海道 | 上士幌町 |
| 00012021 | 北海道 | 鹿追町 |
| 00012039 | 北海道 | 新得町 |
| 00012054 | 北海道 | 芽室町 |
| 00012062 | 北海道 | 中札内村 |
| 00012070 | 北海道 | 更別村 |
| 00012096 | 北海道 | 大樹町 |
| 00012104 | 北海道 | 広尾町 |
| 00012112 | 北海道 | 幕別町 |
| 00012120 | 北海道 | 池田町 |
| 00012138 | 北海道 | 豊頃町 |
| 00012146 | 北海道 | 本別町 |
| 00012153 | 北海道 | 足寄町 |
| 00012161 | 北海道 | 陸別町 |
| 00012179 | 北海道 | 浦幌町 |
| 00012195 | 北海道 | 厚岸町 |
| 00012211 | 北海道 | 標茶町 |
| 00012229 | 北海道 | 弟子屈町 |
| 00012245 | 北海道 | 鶴居村 |
| 00012278 | 北海道 | 別海町 |
| 00020032 | 青森県 | 八戸市 |
| 00020057 | 青森県 | 五所川原市 |
| 00020065 | 青森県 | 十和田市 |
| 00020156 | 青森県 | 鰺ケ沢町 |
| 00020172 | 青森県 | 深浦町 |
| 00020560 | 青森県 | 佐井村 |
| 00030015 | 岩手県 | 盛岡市 |
| 00030023 | 岩手県 | 宮古市 |
| 00030031 | 岩手県 | 大船渡市 |
| 00030049 | 岩手県 | 奥州市 |
| 00030056 | 岩手県 | 花巻市 |
| 00030064 | 岩手県 | 北上市 |
| 00030072 | 岩手県 | 久慈市 |
| 00030080 | 岩手県 | 遠野市 |
| 00030098 | 岩手県 | 一関市 |
| 00030106 | 岩手県 | 陸前高田市 |
| 00030114 | 岩手県 | 釜石市 |
| 00030130 | 岩手県 | 二戸市 |
| 00030148 | 岩手県 | 八幡平市 |
| 00030155 | 岩手県 | 滝沢市 |
| 00030510 | 岩手県 | 雫石町 |
| 00030528 | 岩手県 | 葛巻町 |
| 00030536 | 岩手県 | 岩手町 |
| 00030585 | 岩手県 | 紫波町 |
| 00030593 | 岩手県 | 矢巾町 |
| 00030650 | 岩手県 | 西和賀町 |
| 00030684 | 岩手県 | 金ケ崎町 |
| 00030734 | 岩手県 | 平泉町 |
| 00030809 | 岩手県 | 住田町 |
| 00030825 | 岩手県 | 大槌町 |
| 00030858 | 岩手県 | 山田町 |
| 00030866 | 岩手県 | 岩泉町 |
| 00030874 | 岩手県 | 田野畑村 |
| 00030882 | 岩手県 | 普代村 |
| 00030916 | 岩手県 | 軽米町 |
| 00030924 | 岩手県 | 洋野町 |
| 00030932 | 岩手県 | 野田村 |
| 00030965 | 岩手県 | 九戸村 |
| 00030999 | 岩手県 | 一戸町 |
| 00040030 | 宮城県 | 塩竈市 |
| 00040063 | 宮城県 | 白石市 |
| 00040071 | 宮城県 | 名取市 |
| 00040089 | 宮城県 | 角田市 |
| 00040097 | 宮城県 | 多賀城市 |
| 00040113 | 宮城県 | 岩沼市 |
| 00040121 | 宮城県 | 蔵王町 |
| 00040139 | 宮城県 | 七ケ宿町 |
| 00040147 | 宮城県 | 大河原町 |
| 00040154 | 宮城県 | 村田町 |
| 00040162 | 宮城県 | 柴田町 |
| 00040170 | 宮城県 | 川崎町 |
| 00040188 | 宮城県 | 丸森町 |
| 00040196 | 宮城県 | 亘理町 |
| 00040204 | 宮城県 | 山元町 |
| 00040238 | 宮城県 | 七ケ浜町 |
| 00040253 | 宮城県 | 利府町 |
| 00040261 | 宮城県 | 大和町 |
| 00040279 | 宮城県 | 大郷町 |
| 00040287 | 宮城県 | 富谷市 |
| 00040295 | 宮城県 | 大衡村 |
| 00040337 | 宮城県 | 色麻町 |
| 00040394 | 宮城県 | 涌谷町 |
| 00040683 | 宮城県 | 女川町 |
| 00040766 | 宮城県 | 栗原市 |
| 00040774 | 宮城県 | 登米市 |
| 00040808 | 宮城県 | 南三陸町 |
| 00040816 | 宮城県 | 大崎市 |
| 00044008 | 宮城県 | 仙台市 |
| 00050047 | 秋田県 | 大館市 |
| 00050096 | 秋田県 | 鹿角市 |
| 00050104 | 秋田県 | 由利本荘市 |
| 00050112 | 秋田県 | 潟上市 |
| 00050138 | 秋田県 | 北秋田市 |
| 00050146 | 秋田県 | 湯沢市 |
| 00050153 | 秋田県 | 男鹿市 |
| 00050161 | 秋田県 | にかほ市 |
| 00050187 | 秋田県 | 能代市 |
| 00050195 | 秋田県 | 仙北市 |
| 00050518 | 秋田県 | 小坂町 |
| 00050641 | 秋田県 | 藤里町 |
| 00050666 | 秋田県 | 五城目町 |
| 00050732 | 秋田県 | 大潟村 |
| 00051086 | 秋田県 | 羽後町 |
| 00051094 | 秋田県 | 東成瀬村 |
| 00051128 | 秋田県 | 三種町 |
| 00051136 | 秋田県 | 八峰町 |
| 00060012 | 山形県 | 山形市 |
| 00060038 | 山形県 | 鶴岡市 |
| 00060046 | 山形県 | 酒田市 |
| 00060061 | 山形県 | 寒河江市 |
| 00060079 | 山形県 | 上山市 |
| 00060087 | 山形県 | 村山市 |
| 00060095 | 山形県 | 長井市 |
| 00060103 | 山形県 | 天童市 |
| 00060111 | 山形県 | 東根市 |
| 00060129 | 山形県 | 尾花沢市 |
| 00060517 | 山形県 | 山辺町 |
| 00060525 | 山形県 | 中山町 |
| 00060533 | 山形県 | 河北町 |
| 00060541 | 山形県 | 西川町 |
| 00060558 | 山形県 | 朝日町 |
| 00060566 | 山形県 | 大江町 |
| 00060574 | 山形県 | 大石田町 |
| 00060590 | 山形県 | 最上町 |
| 00060608 | 山形県 | 舟形町 |
| 00060624 | 山形県 | 大蔵村 |
| 00060665 | 山形県 | 川西町 |
| 00060673 | 山形県 | 小国町 |
| 00060681 | 山形県 | 白鷹町 |
| 00060756 | 山形県 | 三川町 |
| 00060780 | 山形県 | 遊佐町 |
| 00060822 | 山形県 | 庄内町 |
| 00060830 | 山形県 | 最上地区広域連合 |
| 00070011 | 福島県 | 福島市 |
| 00070029 | 福島県 | 会津若松市 |
| 00070037 | 福島県 | 郡山市 |
| 00070045 | 福島県 | いわき市 |
| 00070052 | 福島県 | 白河市 |
| 00070078 | 福島県 | 須賀川市 |
| 00070086 | 福島県 | 喜多方市 |
| 00070102 | 福島県 | 二本松市 |
| 00070128 | 福島県 | 南相馬市 |
| 00070136 | 福島県 | 伊達市 |
| 00070144 | 福島県 | 本宮市 |
| 00070516 | 福島県 | 桑折町 |
| 00070532 | 福島県 | 国見町 |
| 00070615 | 福島県 | 大玉村 |
| 00070672 | 福島県 | 鏡石町 |
| 00070763 | 福島県 | 只見町 |
| 00070797 | 福島県 | 北塩原村 |
| 00070847 | 福島県 | 磐梯町 |
| 00070862 | 福島県 | 会津坂下町 |
| 00070888 | 福島県 | 柳津町 |
| 00070938 | 福島県 | 三島町 |
| 00070946 | 福島県 | 金山町 |
| 00070953 | 福島県 | 昭和村 |
| 00070961 | 福島県 | 西郷村 |
| 00070995 | 福島県 | 泉崎村 |
| 00071001 | 福島県 | 中島村 |
| 00071019 | 福島県 | 矢吹町 |
| 00071035 | 福島県 | 棚倉町 |
| 00071050 | 福島県 | 塙町 |
| 00071068 | 福島県 | 鮫川村 |
| 00071084 | 福島県 | 石川町 |
| 00071092 | 福島県 | 玉川村 |
| 00071100 | 福島県 | 平田村 |
| 00071118 | 福島県 | 浅川町 |
| 00071126 | 福島県 | 三春町 |
| 00071134 | 福島県 | 小野町 |
| 00071191 | 福島県 | 広野町 |
| 00071209 | 福島県 | 楢葉町 |
| 00071217 | 福島県 | 富岡町 |
| 00071233 | 福島県 | 大熊町 |
| 00071258 | 福島県 | 浪江町 |
| 00071266 | 福島県 | 葛尾村 |
| 00071308 | 福島県 | 飯舘村 |
| 00071324 | 福島県 | 南会津町 |
| 00080010 | 茨城県 | 水戸市 |
| 00080028 | 茨城県 | 日立市 |
| 00080036 | 茨城県 | 土浦市 |
| 00080044 | 茨城県 | 古河市 |
| 00080051 | 茨城県 | 石岡市 |
| 00080077 | 茨城県 | 結城市 |
| 00080085 | 茨城県 | 龍ケ崎市 |
| 00080101 | 茨城県 | 下妻市 |
| 00080119 | 茨城県 | 常総市 |
| 00080127 | 茨城県 | 常陸太田市 |
| 00080143 | 茨城県 | 高萩市 |
| 00080150 | 茨城県 | 北茨城市 |
| 00080176 | 茨城県 | 取手市 |
| 00080200 | 茨城県 | 茨城町 |
| 00080275 | 茨城県 | 大洗町 |
| 00080325 | 茨城県 | 東海村 |
| 00080333 | 茨城県 | 那珂市 |
| 00080358 | 茨城県 | 常陸大宮市 |
| 00080424 | 茨城県 | 大子町 |
| 00080481 | 茨城県 | 鹿嶋市 |
| 00080499 | 茨城県 | 神栖市 |
| 00080531 | 茨城県 | 潮来市 |
| 00080572 | 茨城県 | 美浦村 |
| 00080580 | 茨城県 | 阿見町 |
| 00080598 | 茨城県 | 牛久市 |
| 00080622 | 茨城県 | 河内町 |
| 00080820 | 茨城県 | 八千代町 |
| 00080861 | 茨城県 | 五霞町 |
| 00080895 | 茨城県 | 境町 |
| 00080903 | 茨城県 | 守谷市 |
| 00080929 | 茨城県 | 利根町 |
| 00080937 | 茨城県 | つくば市 |
| 00080945 | 茨城県 | ひたちなか市 |
| 00080952 | 茨城県 | 城里町 |
| 00080960 | 茨城県 | 稲敷市 |
| 00080978 | 茨城県 | 坂東市 |
| 00080986 | 茨城県 | 筑西市 |
| 00080994 | 茨城県 | かすみがうら市 |
| 00081000 | 茨城県 | 行方市 |
| 00081018 | 茨城県 | 桜川市 |
| 00081026 | 茨城県 | 鉾田市 |
| 00081034 | 茨城県 | つくばみらい市 |
| 00081042 | 茨城県 | 笠間市 |
| 00081059 | 茨城県 | 小美玉市 |
| 00090019 | 栃木県 | 宇都宮市 |
| 00090027 | 栃木県 | 足利市 |
| 00090035 | 栃木県 | 栃木市 |
| 00090043 | 栃木県 | 佐野市 |
| 00090050 | 栃木県 | 鹿沼市 |
| 00090084 | 栃木県 | 小山市 |
| 00090092 | 栃木県 | 真岡市 |
| 00090100 | 栃木県 | 大田原市 |
| 00090118 | 栃木県 | 矢板市 |
| 00090134 | 栃木県 | 那須塩原市 |
| 00090142 | 栃木県 | さくら市 |
| 00090159 | 栃木県 | 那須烏山市 |
| 00090167 | 栃木県 | 下野市 |
| 00090175 | 栃木県 | 日光市 |
| 00090514 | 栃木県 | 上三川町 |
| 00090621 | 栃木県 | 茂木町 |
| 00090639 | 栃木県 | 市貝町 |
| 00090647 | 栃木県 | 芳賀町 |
| 00090654 | 栃木県 | 壬生町 |
| 00090688 | 栃木県 | 野木町 |
| 00090746 | 栃木県 | 塩谷町 |
| 00090761 | 栃木県 | 高根沢町 |
| 00090803 | 栃木県 | 那須町 |
| 00090886 | 栃木県 | 那珂川町 |
| 00100016 | 群馬県 | 前橋市 |
| 00100024 | 群馬県 | 高崎市 |
| 00100032 | 群馬県 | 桐生市 |
| 00100040 | 群馬県 | 伊勢崎市 |
| 00100057 | 群馬県 | 太田市 |
| 00100065 | 群馬県 | 沼田市 |
| 00100073 | 群馬県 | 館林市 |
| 00100081 | 群馬県 | 渋川市 |
| 00100099 | 群馬県 | 藤岡市 |
| 00100107 | 群馬県 | 富岡市 |
| 00100115 | 群馬県 | 安中市 |
| 00100123 | 群馬県 | みどり市 |
| 00100677 | 群馬県 | 榛東村 |
| 00100685 | 群馬県 | 吉岡町 |
| 00100743 | 群馬県 | 上野村 |
| 00100768 | 群馬県 | 下仁田町 |
| 00100776 | 群馬県 | 南牧村 |
| 00100784 | 群馬県 | 甘楽町 |
| 00100800 | 群馬県 | 中之条町 |
| 00100834 | 群馬県 | 長野原町 |
| 00100842 | 群馬県 | 嬬恋村 |
| 00100859 | 群馬県 | 草津町 |
| 00100875 | 群馬県 | 高山村 |
| 00100909 | 群馬県 | 片品村 |
| 00100917 | 群馬県 | 川場村 |
| 00100958 | 群馬県 | 昭和村 |
| 00100990 | 群馬県 | 玉村町 |
| 00101055 | 群馬県 | 板倉町 |
| 00101063 | 群馬県 | 明和町 |
| 00101071 | 群馬県 | 千代田町 |
| 00101089 | 群馬県 | 大泉町 |
| 00101097 | 群馬県 | 邑楽町 |
| 00101105 | 群馬県 | みなかみ町 |
| 00101113 | 群馬県 | 東吾妻町 |
| 00110023 | 埼玉県 | 熊谷市 |
| 00110031 | 埼玉県 | 川口市 |
| 00110064 | 埼玉県 | 行田市 |
| 00110072 | 埼玉県 | 秩父市 |
| 00110114 | 埼玉県 | 本庄市 |
| 00110122 | 埼玉県 | 東松山市 |
| 00110148 | 埼玉県 | 春日部市 |
| 00110163 | 埼玉県 | 羽生市 |
| 00110171 | 埼玉県 | 鴻巣市 |
| 00110189 | 埼玉県 | 深谷市 |
| 00110213 | 埼玉県 | 草加市 |
| 00110221 | 埼玉県 | 越谷市 |
| 00110239 | 埼玉県 | 蕨市 |
| 00110270 | 埼玉県 | 朝霞市 |
| 00110288 | 埼玉県 | 志木市 |
| 00110296 | 埼玉県 | 和光市 |
| 00110304 | 埼玉県 | 新座市 |
| 00110312 | 埼玉県 | 桶川市 |
| 00110320 | 埼玉県 | 久喜市 |
| 00110338 | 埼玉県 | 北本市 |
| 00110346 | 埼玉県 | 八潮市 |
| 00110353 | 埼玉県 | 富士見市 |
| 00110361 | 埼玉県 | ふじみ野市 |
| 00110379 | 埼玉県 | 三郷市 |
| 00110387 | 埼玉県 | 蓮田市 |
| 00110395 | 埼玉県 | 伊奈町 |
| 00110429 | 埼玉県 | 三芳町 |
| 00110445 | 埼玉県 | 毛呂山町 |
| 00110452 | 埼玉県 | 越生町 |
| 00110460 | 埼玉県 | 鶴ヶ島市 |
| 00110494 | 埼玉県 | 滑川町 |
| 00110502 | 埼玉県 | 嵐山町 |
| 00110544 | 埼玉県 | 川島町 |
| 00110551 | 埼玉県 | 吉見町 |
| 00110569 | 埼玉県 | 鳩山町 |
| 00110577 | 埼玉県 | 横瀬町 |
| 00110585 | 埼玉県 | 皆野町 |
| 00110593 | 埼玉県 | 長瀞町 |
| 00110619 | 埼玉県 | 小鹿野町 |
| 00110650 | 埼玉県 | 東秩父村 |
| 00110668 | 埼玉県 | 美里町 |
| 00110783 | 埼玉県 | 寄居町 |
| 00110841 | 埼玉県 | 宮代町 |
| 00110858 | 埼玉県 | 白岡市 |
| 00110916 | 埼玉県 | 松伏町 |
| 00110924 | 埼玉県 | 吉川市 |
| 00114009 | 埼玉県 | さいたま市 |
| 00120055 | 千葉県 | 館山市 |
| 00120063 | 千葉県 | 木更津市 |
| 00120105 | 千葉県 | 茂原市 |
| 00120121 | 千葉県 | 佐倉市 |
| 00120139 | 千葉県 | 東金市 |
| 00120162 | 千葉県 | 習志野市 |
| 00120188 | 千葉県 | 勝浦市 |
| 00120212 | 千葉県 | 八千代市 |
| 00120238 | 千葉県 | 鴨川市 |
| 00120253 | 千葉県 | 君津市 |
| 00120261 | 千葉県 | 富津市 |
| 00120279 | 千葉県 | 旭市 |
| 00120410 | 千葉県 | いすみ市 |
| 00120444 | 千葉県 | 香取市 |
| 00120451 | 千葉県 | 山武市 |
| 00120550 | 千葉県 | 酒々井町 |
| 00120568 | 千葉県 | 八街市 |
| 00120576 | 千葉県 | 富里市 |
| 00120600 | 千葉県 | 印西市 |
| 00120626 | 千葉県 | 栄町 |
| 00120642 | 千葉県 | 神崎町 |
| 00120691 | 千葉県 | 多古町 |
| 00120717 | 千葉県 | 東庄町 |
| 00120766 | 千葉県 | 大網白里市 |
| 00120774 | 千葉県 | 九十九里町 |
| 00120840 | 千葉県 | 一宮町 |
| 00120857 | 千葉県 | 睦沢町 |
| 00120865 | 千葉県 | 長生村 |
| 00120873 | 千葉県 | 白子町 |
| 00120881 | 千葉県 | 長柄町 |
| 00120899 | 千葉県 | 長南町 |
| 00120907 | 千葉県 | 大多喜町 |
| 00120923 | 千葉県 | 御宿町 |
| 00120972 | 千葉県 | 鋸南町 |
| 00121046 | 千葉県 | 袖ケ浦市 |
| 00121053 | 千葉県 | 横芝光町 |
| 00138016 | 東京都 | 千代田区 |
| 00138024 | 東京都 | 中央区 |
| 00138040 | 東京都 | 新宿区 |
| 00138057 | 東京都 | 文京区 |
| 00138065 | 東京都 | 台東区 |
| 00138073 | 東京都 | 墨田区 |
| 00138081 | 東京都 | 江東区 |
| 00138099 | 東京都 | 品川区 |
| 00138107 | 東京都 | 目黒区 |
| 00138115 | 東京都 | 大田区 |
| 00138123 | 東京都 | 世田谷区 |
| 00138131 | 東京都 | 渋谷区 |
| 00138149 | 東京都 | 中野区 |
| 00138156 | 東京都 | 杉並区 |
| 00138164 | 東京都 | 豊島区 |
| 00138172 | 東京都 | 北区 |
| 00138180 | 東京都 | 荒川区 |
| 00138198 | 東京都 | 板橋区 |
| 00138206 | 東京都 | 練馬区 |
| 00138214 | 東京都 | 足立区 |
| 00138222 | 東京都 | 葛飾区 |
| 00138230 | 東京都 | 江戸川区 |
| 00138248 | 東京都 | 八王子市 |
| 00138255 | 東京都 | 立川市 |
| 00138263 | 東京都 | 武蔵野市 |
| 00138271 | 東京都 | 三鷹市 |
| 00138289 | 東京都 | 青梅市 |
| 00138305 | 東京都 | 昭島市 |
| 00138313 | 東京都 | 調布市 |
| 00138321 | 東京都 | 町田市 |
| 00138339 | 東京都 | 小金井市 |
| 00138347 | 東京都 | 小平市 |
| 00138354 | 東京都 | 日野市 |
| 00138362 | 東京都 | 東村山市 |
| 00138370 | 東京都 | 国分寺市 |
| 00138388 | 東京都 | 国立市 |
| 00138396 | 東京都 | 西東京市 |
| 00138412 | 東京都 | 福生市 |
| 00138420 | 東京都 | 狛江市 |
| 00138438 | 東京都 | 東大和市 |
| 00138446 | 東京都 | 清瀬市 |
| 00138453 | 東京都 | 東久留米市 |
| 00138461 | 東京都 | 武蔵村山市 |
| 00138479 | 東京都 | 多摩市 |
| 00138487 | 東京都 | 稲城市 |
| 00138495 | 東京都 | あきる野市 |
| 00138503 | 東京都 | 羽村市 |
| 00138511 | 東京都 | 瑞穂町 |
| 00138529 | 東京都 | 日の出町 |
| 00138545 | 東京都 | 檜原村 |
| 00138560 | 東京都 | 大島町 |
| 00138594 | 東京都 | 神津島村 |
| 00138602 | 東京都 | 三宅村 |
| 00138628 | 東京都 | 八丈町 |
| 00138636 | 東京都 | 青ケ島村 |
| 00138644 | 東京都 | 小笠原村 |
| 00140038 | 神奈川県 | 横須賀市 |
| 00140046 | 神奈川県 | 平塚市 |
| 00140053 | 神奈川県 | 鎌倉市 |
| 00140061 | 神奈川県 | 藤沢市 |
| 00140079 | 神奈川県 | 小田原市 |
| 00140087 | 神奈川県 | 茅ケ崎市 |
| 00140095 | 神奈川県 | 逗子市 |
| 00140111 | 神奈川県 | 三浦市 |
| 00140129 | 神奈川県 | 秦野市 |
| 00140137 | 神奈川県 | 厚木市 |
| 00140145 | 神奈川県 | 大和市 |
| 00140152 | 神奈川県 | 伊勢原市 |
| 00140160 | 神奈川県 | 海老名市 |
| 00140178 | 神奈川県 | 座間市 |
| 00140186 | 神奈川県 | 南足柄市 |
| 00140517 | 神奈川県 | 葉山町 |
| 00140525 | 神奈川県 | 寒川町 |
| 00140533 | 神奈川県 | 綾瀬市 |
| 00140541 | 神奈川県 | 大磯町 |
| 00140558 | 神奈川県 | 二宮町 |
| 00140566 | 神奈川県 | 中井町 |
| 00140574 | 神奈川県 | 大井町 |
| 00140582 | 神奈川県 | 松田町 |
| 00140590 | 神奈川県 | 山北町 |
| 00140608 | 神奈川県 | 開成町 |
| 00140616 | 神奈川県 | 箱根町 |
| 00140624 | 神奈川県 | 真鶴町 |
| 00140632 | 神奈川県 | 湯河原町 |
| 00140640 | 神奈川県 | 愛川町 |
| 00140657 | 神奈川県 | 清川村 |
| 00144006 | 神奈川県 | 横浜市 |
| 00145003 | 神奈川県 | 川崎市 |
| 00146001 | 神奈川県 | 相模原市 |
| 00160010 | 富山県 | 富山市 |
| 00160028 | 富山県 | 高岡市 |
| 00160044 | 富山県 | 魚津市 |
| 00160051 | 富山県 | 氷見市 |
| 00160069 | 富山県 | 滑川市 |
| 00160077 | 富山県 | 黒部市 |
| 00160085 | 富山県 | 砺波市 |
| 00160093 | 富山県 | 小矢部市 |
| 00160127 | 富山県 | 舟橋村 |
| 00160135 | 富山県 | 上市町 |
| 00160143 | 富山県 | 立山町 |
| 00160168 | 富山県 | 入善町 |
| 00160176 | 富山県 | 朝日町 |
| 00160366 | 富山県 | 南砺市 |
| 00160374 | 富山県 | 射水市 |
